Wir sind für euch da:
Jeden Tag sind viele Menschen für euch in der Schule aktiv. Seht selbst...
Schulleitung
Kai Liebe
Zuständig für die Zusammenarbeit mit dem Schulträger der VG Wirges, Haushalt, Homepage, die Stufe 7 und 8 und alle Personalangelegenheiten.
Andreas Walther
Zuständig für Stunden-und Vertretungsplan, Personaleinstellung Ganztagsschule, PES- Beauftragter und für die Stufe 9 und 10.
Julia Kleudgen
Zuständig für die Orientierungstufe, Übergang GS zu RS+, Förder- und Forderkonzept und Homepage.
Christoph Daum
Zuständig für die Orientierungsstufe, Zusammenarbeit mit dem Förderberatungszentrum (FBZ) Siershahn.
Sekretariat - Hausmeister
Petra Enders
Petra Hoffmann
Astrid Weber
Olli Axel
Kollegium
Geht mit der Maus über das Bild und erkennt eure Lehrer anhand deren Zahlen
Kontaktdaten
Nachname |
Vorname |
Email |
Adams |
Bernd |
|
Albrecht |
Tatjana |
|
Arnold (ÖPR) |
Stephanie |
|
Becker |
Melanie |
|
Brötz |
Birgit |
|
Brust |
Judith |
|
Büchting |
Andreas |
|
Bulunmaz (LAA) |
Gülbahar |
|
Citak |
Servet |
|
Cron |
Christina |
|
Daum (SL) |
Christoph |
|
Durst |
Andreas |
|
Foltin |
Annabell |
|
Görg |
Anja |
|
Hardy |
Nina |
|
Hempel (ÖPR) |
Diana |
|
Hück |
Sabrina |
|
Kaulfuß |
Susanne |
|
Kleudgen (SL) |
Julia |
|
Kröfges |
Ralf |
|
Lellinger-Daum |
Sandra |
|
Lentes |
Lea |
|
Liebe |
Antje |
|
Liebe (SL) |
Kai |
|
Märdian |
Frank |
|
Märdian |
Sigrid |
|
Marx |
Matthias |
|
Mertschuweit |
Anne |
|
Molitor |
Stefan |
|
Münch (ÖPR) |
Judy |
|
Neuhaus |
Svenja |
|
Neust |
Ute |
|
Pfeiffer |
Jörg |
|
Philipps |
Beate |
|
Pilz |
Sabine |
|
Quirmbach |
Thomas |
|
Ramb |
Heike |
|
Roth |
Karin |
|
Sauer |
Andrea |
|
Schenkenhofer |
Sabine |
|
Schmidt |
Andreas |
|
Temel |
Rabia |
temel |
Umbscheiden |
Jürgen |
|
Volk |
Christoph |
|
Walther (SL) |
Andreas |
|
Weidenfeller |
Silvia |
|
Wisser |
Stephan |
|
Witte (ÖPR) |
Marc |
|
Lehrpersonen : Kürzel - Klassenleitung - Schwerpunkte
Lehrperson | Schwerpunkte | Klassenleitung | Kürzel |
---|---|---|---|
Adams, B. | Fachleitung Berufsorientierung, Praxistag, Betriebspraktika, WPF | 9.3 GTS | Ad |
Albrecht, T. | Sprachförderung Deutsch, GTS | Alb | |
Arnold, S. | ÖPR, Fachleitung Mathematik, Fördern & Fordern Mathematik, Zahlenjongleur, Team"Mathe sicher können", Schulcampus-Betreuung | 5.2 GTS | Ar |
Becker, M. | Schulgarten, Schulcampus-Betreuung | 8.3 GTS | Be |
Brötz, B. | Ausbildung Schulsanitäter, Fachleitung Englisch | 8.1 GTS | Br |
Brust, J. | Fachleitung Französisch | 10.2 HTS | Bt |
Büchting, A. | Fachleitung ev. Religion | Bü | |
Bulunmaz,G.Bz | LAA | ||
Cron, C. | Cr | ||
Daum, C. | Schulleitung: Konrektor als Pädagogischer Koordinator; Orientierungsstufe, FBZ Siershahn | 6.4 HTS | Dm |
Durst, A. | Verbindungslehrer (SV) | 6.1 GTS Sport | Du |
Foltin, A. | 10.2 HTS | Fo | |
Hardy, N. | Schülerbücherei, Lesekisten | 6.4 HTS | Hy |
Hempel, D. | Vorsitzende ÖPR, Team "Mathe sicher können" | 8.2 HTS | Hp |
Hück, S. | Fachleitung Ethik und Musik, Suchtbeauftragte | Hü | |
Kaulfuß, S. | Presse & Soziale Medien | 9.2 HTS | Ka |
Kleudgen, J. | Schulleitung: Konrektorin als Didaktische Koordinatorin; Orientierungsstufe, Fördern & Fordern Mathematik, Zahlenjongleur, Kompetenztage, Mobiles Planetarium, Haus Wasserburg, OASE | Kle | |
Kröfges, R. | Berater am PL für das Lernen mit Medien, Fachleitung GL, Datenschutzbeauftragter | 6.2 GTS | Kr |
Lellinger-Daum, S. | Fachleitung Deutsch | 8.5 HTS | LD |
Lentes, L. | Fachleitung Deutsch | 6.2 GTS | Len |
Liebe, A. | Ausbildungsleitung, Team "Mathe sicher können", OASE | 9.1 GTS | Lb |
Liebe, K. | Schulleitung: Rektor | Li | |
Märdian, F. | Mn | ||
Märdian, S. | Fachleitung Chemie/Physik/Nawi | MnS | |
Marx, M. | Fachleitung Informatik, Mitarbeiter am PL, Koordinator für die Bildung in der digitalen Welt, Schulcampus-Betreuung | Mx | |
Mertschuweit, A. | Mer | ||
Molitor, S. | Fachleitung TuN | 5.3 HTS | Mol |
Münch, J. | ÖPR, Fachleitung Sport, OASE, Schülerplaner, Starterpaket, Spendenlauf | 6.1 GTS Sport | Mü |
Neuhaus, S. | Fördern & Fordern Deutsch, OASE | 6.3 GTS | Nh |
Neust, U. | Fachleitung HuS | 8.2 HTS | Ne |
Pfeiffer, J. | Fachleiter am Studienseminar, Fachleitung GL | Pf | |
Philipps. B. | Fördern & Fordern Deutsch | 9.4 HTS | Ph |
Pilz, S. | Sprachförderung Deutsch | Pi | |
Qurimbach, T. | Fachleitung kath. Religion, Kassenwart Förderverein, OASE, Spendenlauf | Qu | |
Ramb, H. | Fachleitung Biologie | 7.3 GTS | Ra |
Roth, K. | GTS, Bundesleistungsschreiben | Ro | |
Sauer, A. | Fachleitung Bildende Kunst, Gleichstellungsbeauftragte | 8.1 GTS | Sr |
Schenkenhofer, S. | Fachleitung Sport | 5.1 GTS Sport | Sh |
Schmidt, A. | Fachleitung Informatik, Schulcampus-Betreuung | 9.4 GTS | Schm |
Temel, R. | LAA | Tm | |
Tepic, M. | LAA | Tp | |
Umbscheiden, J. | 7.3 GTS | Umb | |
Volk, C. | 7.2 HTS | Vk | |
Walther, A. | Schulleitung: Konrektor; Sicherheits- & Hygienebeauftragter | Wa | |
Weidenfeller, S. | 8.4 GTS | We | |
Wisser, S. | Schülerplaner | 6.3 GTS | Wi |
Witte, M. | ÖPR, Verbindungslehrer (SV) | 5.1 GTS Sport | Wt |
Nachname |
Vorname |
Email |
Adams |
Bernd |
|
Albrecht |
Tatjana |
|
Arnold |
Stephanie |
|
Becker |
Melanie |
|
Brötz |
Birgit |
|
Brust |
Judith |
|
Büchting |
Andreas |
|
Bulunmaz |
Gülbahar |
|
Citak |
Servet |
|
Daum |
Christoph |
|
Durst |
Andreas |
|
Foltin |
Annabell |
|
Hardy |
Nina |
|
Hempel |
Diana |
|
Hück |
Sabrina |
|
Kaulfuß |
Susanne |
|
Kleudgen |
Julia |
|
Kröfges |
Ralf |
|
Lellinger-Daum |
Sandra |
|
Lentes |
Lea |
|
Liebe |
Antje |
|
Liebe |
Kai |
|
Märdian |
Frank |
|
Märdian |
Sigrid |
|
Marx |
Matthias |
|
Mertschuweit |
Anne |
|
Molitor |
Stefan |
|
Münch |
Judy |
|
Neuhaus |
Svenja |
|
Neust |
Ute |
|
Pfeiffer |
Jörg |
|
Philipps |
Beate |
|
Pilz |
Sabine |
|
Quirmbach |
Thomas |
|
Ramb |
Heike |
|
Roth |
Karin |
|
Sauer |
Andrea |
|
Schenkenhofer |
Sabine |
|
Schmidt |
Andreas |
|
Temel |
Rabia |
|
Tepic |
Muamer |
|
Umbscheiden |
Jürgen |
|
Volk |
Christoph |
|
Walther |
Andreas |
|
Weidenfeller |
Silvia |
|
Wisser |
Stephan |
|
Witte |
Marc |
|
Adams, B.
Albrecht, T.
Arnold, S.
Becker, M.
Brötz, B.
Brust, J.
Büchting, A.
Bulunmaz,G.Bz
Cron, C.
Daum, C.
Durst, A.
Foltin, A.
Hardy, N.
Hempel, D.
Hück, S.
Kaulfuß, S.
Kleudgen, J.
Kröfges, R.
Lellinger-Daum, S.
Lentes, L.
Liebe, A.
Liebe, K.
Märdian, F.
Märdian, S.
Marx, M.
Mertschuweit, A.
Molitor, S.
Münch, J.
Neuhaus, S.
Neust, U.
Pfeiffer, J.
Philipps. B.
Pilz, S.
Qurimbach, T.
Ramb, H.
Roth, K.
Sauer, A.
Schenkenhofer, S.
Schmidt, A.
Temel, R.
Tepic, M.
Umbscheiden, J.
Volk, C.
Walther, A.
Weidenfeller, S.
Wisser, S.
Witte, M.
Zahl | Nachname | Vorname |
1 | Walther (SL) | Andreas |
2 | Foltin | Annabell |
3 | Brust | Judith |
4 | Pilz | Sabine |
5 | Kleudgen (SL) | Julia |
6 | Weidenfeller | Silvia |
7 | Kaulfuss | Susanne |
8 | Albrecht | Tatjana |
9 | Hardy | Nina |
10 | Temel (LAA) | Rabia |
11 | Mertschuweit | Anne |
12 | Ruzok (SAA) | Marion |
13 | Brötz | Birgit |
14 | Ebel (FSJ) | Margarita |
15 | Loganathan (FSJ) | Swetha |
16 | Pfeiffer | Jörg |
17 | Hausen (Sek) | Petra |
18 | Durst | Andreas |
19 | Hück | Sabrina |
20 | Märdian | Sigried |
21 | Liebe | Antje |
22 | Arnold | Stephanie |
23 | Philipps | Beate |
24 | Adams | Bernd |
25 | Marx | Matthias |
26 | Märdian | Frank |
27 | Tepic (LAA) | Muamer |
28 | Ramb | Heike |
29 | Witte | Marc |
30 | Sauer | Andrea |
31 | Quirmbach | Thomas |
32 | Weber (Sek) | Astrid |
33 | Kröfges | Ralf |
34 | Schmidt | Andreas |
35 | Cron | Christina |
36 | Lentes | Lea |
37 | Daum (SL) | Christoph |
38 | Lellinger-Daum | Sandra |
39 | Becker | Melanie |
40 | Münch | Judy |
41 | Neuhaus | Svenja |
42 | Hempel | Diana |
49 | Büchting | Andreas |
50 | Roth | Karin |
51 | Neust | Ute |
52 | Liebe (SL) | Kai |
53 | Wisser | Stephan |
54 | Hoffmann (Sek) | Petra |
55 | Molitor | Stefan |
56 | Umbscheiden | Jürgen |
--- | Schenkenhofer | Sabine |
--- | Axel (Hausm) | Olli |
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Dzahn Zakir
Digitale Koordinatoren
Andreas Schmidt
Berufsberatung
Bernd Adams
Dr. Juliane Mohrland
Schulsozialarbeit
Marion Ruzok
Schüler- und Elternvertretung
Schülervertretung
Die Schülervertretung sind von links nach rechts:
Marc Witte (Klassenleitung 6.1)
Andela Stojic und
Lennon Groß (beide Klasse 7.3)
Andreas Durst (Klassenleitung 7.1)
Schulelternbeirat
Schulelternsprecherin: Silke Breuer
Vertretung: Nancy Schenkelberg
Weitere Mitglieder des Schulelternbeirats sind:
Weber, Frank
Schäfer, Marion
Hutya, Dieter
Henkes, Katharina
Rustenbeck, Melanie
Özdaz, Stefanie
Eckstein, Nicole